Brand Name: | LIBANG |
MOQ: | 10,000amps |
Precio: | to be negotiated |
Payment Terms: | T/T, L/C |
Supply Ability: | 100.000 frascos /month |
Anestésico inyectable del EP CP de USP de la emulsión de Propofol
Xi'an Libang Co. farmacéutico, Ltd. fue establecido en 1996, es una fabricación profesional que se especializa en materias primas farmacéuticas y forma de dosificación acabada. La compañía ha recolectado ventas dedicadas y profesionales y un personal técnico. ¡Tenemos un equipo de comercialización con eficacia de primera clase y servicio de primera clase! ¡Los productos técnicos fuertes de la fuerza, de alta calidad y del precio bajo, el márketing de primera clase y el servicio post-venta son su mejor opción!
Propofol Emulsionis inyectable una forma de dosificación acabada anestésica bien conocida, Xi'an Libang Co. farmacéutico. El Ltd desarrolló y lauched en primer lugar Prpofol API en China desde 1996.
Artículo de la prueba | Especificación | Resultado | |
Aspecto | Emulsión blanca, acuosa e isotónica. | Conforma | |
Identificación (1) ULTRAVIOLETA | Absorción máxima en 272 nanómetro. | Corresponde | |
CLAR de la identificación (2) | La época de retención del pico principal corresponde a la de la solución estándar. | Corresponde | |
valor de pH | 6.0~8.5 | 8,2 | |
Tamaño del glóbulo distribución |
MDD debe ser menos de 0,5μm. | Conforma | |
PFAT5 no debe exceder de 0,05%. | Conforma | ||
Ácidos grasos libres | Los TS consumidos del hidróxido de sodio (0.01mol/L) debe ser no más que lo consumida en la solución de la referencia. | Conforma | |
Valor del peróxido | El Na consumido2 S2 O3 CONTRA (0.01mol/L) debe ser NMT 1,0 ml. | Conforma | |
Compuestos relacionados | Impureza I | NMT 0,1% | No detectado |
Impureza II | NMT 0,5% | No detectado | |
Otras impurezas (individuales) | NMT 0,2% | No detectado | |
Otras impurezas (total) | NMT 0,4% | No detectado | |
Anisidina | NMT 5,0 | 1,3 | |
LPC | NMT 2.0mg/mL | 0.40mg/mL | |
LPE | NMT0.6mg/mL | Conforma | |
Glicerol | 20.2~24.8mg | 23.2mg/mL | |
Fósforo | 0,40~0.50mg/mL | 0.47mg/mL | |
Osmolalidad | 280~330mOsmol/kg | 311mOsmol/kg | |
Endotoxinas bacterianas | Menos que 0.33EU/mg | Conforma | |
Prueba de la esterilidad | Ningunas pruebas del crecimiento microbiano | Estéril | |
Otros |
Cumple los requisitos en las inyecciones (apéndice I B)
|
Conforma | |
Análisis | 95.0%~105.0% | 100,8% |