Apnea de Succinylcholine CAS No 6101-15-1 Scoline de la hipertermia mala de USP
Persona de Contacto : Jimmy Tian
Número de teléfono : 86-18602905046
WhatsApp : +8618602905046
Cantidad de orden mínima : | 20 kilogramos | Precio : | to be negotiated |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | 20kg/drum | Tiempo de entrega : | 7 días laborables |
Condiciones de pago : | L/C, T/T | Capacidad de la fuente : | Mes 1MT/ |
Lugar de origen: | China | Nombre de la marca: | LIBANG |
---|---|---|---|
Certificación: | Chinese GMP |
Información detallada |
|||
almacenamiento: | A temperatura ambiente | Minuto-paquete: | 20kg/pack |
---|---|---|---|
Espec.: | Grado inyectable | Color: | Blanco sólido |
olor: | inodoro | Apperance: | Polvo cristalino |
Alta luz: | Cloruro inodoro de Succinylcholine,Cloruro USP CAS No de Succinylcholine 71-27-2,Anestesia del EP Succs de CAS No 71-27-2 |
Descripción de producto
Cloruro de Succinylcholine
Nombre común: Cloruro de Succinylcholine
Fabricante: Xian Libang Pharmaceutical Co. , Ltd.
Dirección: No. 42, camino del oeste de Fengchan, distrito de Weiyang, Xian, China 710086
C.A.S. No: 3223-07-2 fórmula molecular: Nombre químico C14H30Cl2N2O4: Ethanaminium, 2,2' - [(1,4-dioxo-1,4-butanediyl) bis (oxy)]bis [N, N, N-trimetiles], familia química del dicloruro: Categoría terapéutica del compuesto de amonio de cuaternario: Agente de bloqueo neuromuscular (despolarización)
Xi'an Libang Co. farmacéutico, Ltd. fue establecido en 1996, es una fabricación profesional que se especializa en materias primas farmacéuticas y forma de dosificación acabada. La compañía ha recolectado ventas dedicadas y profesionales y un personal técnico. ¡Tenemos un equipo de comercialización con eficacia de primera clase y servicio de primera clase! ¡Los productos técnicos fuertes de la fuerza, de alta calidad y del precio bajo, el márketing de primera clase y el servicio post-venta son su mejor opción!
COA para el cloruro de Succinylcholine como abajo:
Residuo de solventes | |||
Tolueno | No más que 890ppm | < LOD=""> | |
Xileno | No más que 2170ppm | < LOD=""> | |
Etanol | No más que 5000ppm | 332ppm | |
Alcohol isopropilo | No más que 5000ppm | < LOD=""> | |
Límite microbiano | |||
Las bacterias aerobias totales cuentan | No más que 1000cfu/g | <10cfu> | |
Las levaduras y los moldes totales cuentan | No más que 1000cfu/g | <10cfu> | |
Endotoxinas bacterianas | Menos que 0.6EU/mg | <0> | |
Análisis | Contiene 96.0%~102.0% del Cl2 N2 O4 de C14 H30, calculado sobre la base anhidra. | 98,7% | |
Conclusión | Conforme |
Incorpore su mensaje