EP Diatrizoate Meglumine CAS No de API Amidotrizoic Acid Dihydate USP 50978-11-5
Persona de Contacto : Jimmy Tian
Número de teléfono : 86-18602905046
WhatsApp : +8618602905046
Cantidad de orden mínima : | 25 KG | Precio : | to be negotiated |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | 50kg en un tambor de la fibra (los 350cm*580cm) | Tiempo de entrega : | propmt |
Condiciones de pago : | T/T, L/C | Capacidad de la fuente : | 50000 kilogramos por año |
Lugar de origen: | China | Nombre de la marca: | LIBANG |
---|---|---|---|
Certificación: | Chinese GMP | Número de modelo: | USP |
Información detallada |
|||
Común: | 1000 kilogramos | CERT: | BPF |
---|---|---|---|
Expediente: | Resultado de DMF | Cantidad del lote: | 500kg |
almacenamiento: | Tienda en la temperatura ambiente | Código del HS: | 2924,2990 99 |
Alta luz: | Ácido blanco de Diatrizoic del polvo,Diatrizoic USP ácido,USP Amidotrizoic Dihydate ácido |
Descripción de producto
Ácido de Diatrizoic
Xi'an Libang Co. farmacéutico, Ltd ha desarrollado Diatrizoic API ácido desde 2003, como su fabricante más grande de China.
Las cualidades típicas de la calidad para el ácido de Diatrizoic como siguen:
Nombre químico: Ácido benzoico, bis 3,5 (acetylamino) - 2,4,6-triiodo-.3, ácido 5-Diacetamido-2,4,6-triiodobenzoic
Solubilidad: Muy levemente soluble en agua; solubilidad en la solución del amoníaco o la solución del hidróxido de sodio.
Fuction: Amidotrizoic Dihydate ácido se utiliza para producir el agente opaco a las radiaciones del contraste para el uso intravascular nombrado como Diatrizoate Meglumine y la inyección del sodio de Diatrizoate o inyección de Diatrizoate Meglumine.
Ventaja: Controle el límite aromático libre de la amina dentro de criterios de una aceptación más bajos.
PRUEBA | ESPECIFICACIÓN | RESULTADO |
Aspecto | Polvo blanco, inodoro |
Conforma |
Identificación | (1) responde a la prueba cromatográfica de capa delgada de la identificación | Conforma |
(2) reacción del positivo | Conforma | |
Agua | 4.5%~7.0% | 5,6% |
Residuo en la ignición | EL NMT0.1% | 0,06% |
Yodo y yoduro | NMT 0,02% del yoduro |
Conforma |
Metales pesados | NMT 0,002% | Conforma |
Amina aromática libre | NMT 0,05% | 0,008% |
Alcohol etílico | NMT 0,5% | No detectado |
Ácido acético | NMT 0,5% | No detectado |
Endotoxinas bacterianas | NMT 1,5 EU/g | <1.5 EU/g |
Límite microbiano | Cuenta microbiana aerobia total: <1000 cfu/g | Conforma |
La levadura y los moldes totales cuentan: <100 cfu/g | Conforma | |
Análisis | 98.0%~102.0% (calculado sobre la base anhidra) | 99,2% |
Incorpore su mensaje