Brand Name: | LIBANG |
MOQ: | 15.0g |
Precio: | to be negotiated |
Payment Terms: | T/T, L/C |
Supply Ability: | 50 kilogramos por año |
Clorhidrato de Melphalan
Melphalan | USP39 | |||||||||||||||||||
NÚMERO DE LOTE | C073-170615 | FECHA DE PRUEBA | 2017/06/15 | |||||||||||||||||
TAMAÑO DE LOTE | 150g | FECHA DE FABRICACIÓN | 2017/06/15 | |||||||||||||||||
CANTIDAD | 50G | FECHA DE LA CONTRA-PRUEBA | 2020/06/14 | |||||||||||||||||
PRUEBA | ESPECIFICACIÓN | RESULTADO | ||||||||||||||||||
Aspecto | Un polvo blanco o grisáceo, polvo cristalino | Conforme | ||||||||||||||||||
Identificación | Identificación A ULTRAVIOLETA | El espectro ULTRAVIOLETA corresponde al espectro ULTRAVIOLETA del estándar de referencia | Conforme | |||||||||||||||||
Identificación B | Da la reacción (a) de cloruros | Conforme | ||||||||||||||||||
Rotación específica | -30 y -36 | -31,23 | ||||||||||||||||||
Pérdida en la sequedad | NMT 7,0% | 3,93% | ||||||||||||||||||
Residuo en la ignición | NMT 0,3% | 0,04% | ||||||||||||||||||
Cloro ionizable | No más que 1,0 ml de 0,1 nitratos de plata de N por muestra del magnesio 500 | 0,32 ml | ||||||||||||||||||
Contenido del nitrógeno | 8.90%-9.45% (sobre la base secada) | 9,12% | ||||||||||||||||||
Compuestos relacionados |
Impureza D el NMT3.0%
|
2,4% | ||||||||||||||||||
Impureza D el NMT1.0%
|
0,67% | |||||||||||||||||||
Impureza D el NMT0.5%
|
0,13% | |||||||||||||||||||
Impureza D el NMT0.5%
|
0,10% | |||||||||||||||||||
Impureza D el NMT0.3%
|
0,01% | |||||||||||||||||||
Impureza D el NMT0.2%
|
0,04% | |||||||||||||||||||
Impurezas sin especificar: EL NMT0.1% | 0,06% | |||||||||||||||||||
Impureza total: NMT 5,5% NMT 1,0% |
3,61% | |||||||||||||||||||
Solventes residuales | Metanol | NMT 3000ppm | conforme | |||||||||||||||||
Análisis |
el 93.0% ~100,5% (calculado sobre la base cloro-libre secada e ionizable) |
98,56% | ||||||||||||||||||
Embalaje y almacenamiento: Coto en envases apretados, resistentes a la luz. | ||||||||||||||||||||
Conclusión: | Todos los métodos y resultados analythcal se ajustan al requisito de USP39 | |||||||||||||||||||
Análisis | 孟庆华 | Inspector | 张艳 | Supervisor | 孟庆华 |